Главное событие - Открытие нового техцентра ул. Вольная, д.28 стр.1
Skoda Rapid

Skoda Rapid
Годы выпуска: 2012 – н.в. (1 поколение)Пятидверный лифтбэк Гольф-класса производства Škoda Auto. Впервые, как концепт-кар MissionL, был представлен на Франкфуртском автосалоне-2011. Затем, на Пекинском автосалоне 2012 года, в апреле, был показан прототип автомобиля, уже с названием Rapid. Окончательная версия готового продукта была показана в 2012 году, в сентябре, на Парижском автосалоне. Продажи начались в конце 2012 года в Европе, в 2013 году в Китае, Казахстане, в 2014 году в России. Российская версия имеет слегка изменённую подвеску, адаптированную для российских условий, а также прочие условия приспособления, такие как увеличенный клиренс и т. д.
ИЩЕТЕ ЧЕСТНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ТЕХЦЕНТР?
Более 11000 довольных клиентов
Запишитесь сегодня с помощью нашей онлайн-формы
Техническое обслуживание Skoda Rapid
Основные работы по регламенту
Приблизительный пробег - 15000 км
Стоимость работ
От 1000 руб.
Рекомендуем
Основные работы по регламенту
Приблизительный пробег - 30000 км
Стоимость работ
От 1400 руб.
Рекомендуем
Основные работы по регламенту
Приблизительный пробег - 45000 км
Стоимость работ
От 1000 руб.
Рекомендуем
Основные работы по регламенту
Приблизительный пробег - 60000 км
Стоимость работ
От 3000 руб.
Рекомендуем
Основные работы по регламенту
Приблизительный пробег - 75000 км
Стоимость работ
От 1000 руб.
Рекомендуем
Основные работы по регламенту
Приблизительный пробег - 90000 км
Стоимость работ
От 2000 руб.
Рекомендуем
Основные работы по регламенту
Приблизительный пробег - 105000 км
Стоимость работ
От 1000 руб.
Рекомендуем
Основные работы по регламенту
Приблизительный пробег - 120000 км
Стоимость работ
От 3000 руб.
Рекомендуем
Двигатель
| Предоставляемая услуга | Мин. цена за работу * |
|---|---|
| Диагностика ДВС | от 1500 |
| Замена свечей | от 2000 |
| Замена масла в двигателе | от 1200 |
| Замена уплотнительных колец | от 800 |
| Замена сальника распредвала | от 1000 |
| Замена опоры двигателя | от 6000 |
| Замена гофры | от 8000 |
| Замена ГРМ | от 8500 |
| Замена приводного ремня | от 1500 |
| Замена датчика давления масла | от 1500 |
| Замена свечи накала | от 800 |
| Замеры давления масла | от 2000 |
| Замеры компрессии | от 2500 |
| Снятие и установка поддона | от 6000 |
Ходовая часть
| Предоставляемая услуга | Мин. цена за работу * |
|---|---|
| Диагностика ходовой части | от 1000 |
| Развал схождение | от 3000 |
| Замена шрус | от 4500 |
| Замена стойки стабилизатора | от 2000 |
| Замена рулевой тяги | от 1500 |
| Замена привода полуост | от 3500 |
| Замена амортизатора перед | от 8000 |
| Замена сальника привода | от 4500 |
| Замена подшипников ступицы | от 5000 |
| Замена пружины | от 8000 |
| Замена сайлентблока | от 2000 |
| Замена шаровой опоры | от 1500 |
| Замена рулевого наконечника | от 1500 |
| Замена пыльника рулевой тяги | от 2000 |
| Замена стабилизатора переднего | от 3500 |
| Замена втулки стабилизатора | от 2000 |
| Замена масла в мосту | от 1500 |
| Замена рычага передней подвески | от 2000 |
Тормозная система
| Предоставляемая услуга | Мин. цена за работу * |
|---|---|
| Прокачка тормозной системы | от 2000 |
| Замена тросов ручного тормоза | от 5000 |
| Замена главного тормозного цилиндра | от 6500 |
| Замена вакуумного усилителя тормозов | от 6500 |
| Замена суппортов, за шт | от 2000 |
| Замена тормозного диска | от 3500 |
| Замена тормозного шланга | от 1500 |
| Замена тормозных колодок | от 2500 |
| Замена цилиндра сцепления | от 4500 |
Система охлаждения и ГУР
| Предоставляемая услуга | Мин. цена за работу * |
|---|---|
| Замена радиатора охл двс | от 10000 |
| Замена ГУР жидкости | от 2000 |
| Замена охлаждающей жидкости | от 2000 |
| Замена термостата | от 6500 |
| Замена помпы | от 5000 |
| Замена патрубка радиатора | от 2000 |
Электронное оборудование
| Предоставляемая услуга | Мин. цена за работу * |
|---|---|
| Диагностика электронной системы | от 1500 |
| Ремонт генератора | от 5000 |
| Замена катушек зажигания | от 500 |
| Замена предохранителя | от 300 |
| Замена лампочек освещения | от 600 |
| Замена трапеции стеклоподъемника | от 5000 |






