Обычный профиль
Легковые Авто
| Диаметр диска | С/У колеса | Балансировка | Итого 1/4 колеса |
|---|---|---|---|
| 13 | 50 | 150 | 375 / 1500 |
| 14 | 100 | 200 | 450 / 1800 |
| 15 | 100 | 250 | 500 / 2000 |
| 16 | 100 | 250 | 625/ 2500 |
| 17 | 100 | 300 | 750 / 3000 |
| 18 | 100 | 350 | 825 / 3300 |
| 19 | 150 | 400 | 950 / 3800 |
| 20 | 150 | 450 | 1125 / 4500 |
| 21 | 150 | 450 | 1125 / 4500 |
| 22 | 150 | 500 | 1250 / 5000 |
| 23 | 150 | 500 | 1250 / 5000 |
Низкий профиль менее 55%
Легковые Авто
| Диаметр диска | С/У колеса | Балансировка | Итого 1/4 колеса |
|---|---|---|---|
| 16 | 100 | 250 | 700 / 2800 |
| 17 | 100 | 300 | 825 / 3300 |
| 18 | 100 | 350 | 950 / 3800 |
| 19 | 150 | 400 | 1000 / 4000 |
| 20 | 150 | 450 | 1125 / 4500 |
| 21 | 150 | 450 | 1125 / 4500 |
| 22 | 150 | 500 | 1250 / 5000 |
| 23 | 150 | 500 | 1375 / 5500 |
Run Flat, усиленный борт
Легковые Авто
| Диаметр диска | С/У колеса | Балансировка | Итого 1/4 колеса |
|---|---|---|---|
| 16 | 100 | 250 | 750 / 3000 |
| 17 | 100 | 300 | 875 / 3500 |
| 18 | 150 | 350 | 1000 / 4000 |
| 19 | 150 | 400 | 1200 / 4800 |
| 20 | 150 | 450 | 1375 / 5500 |
| 21 | 150 | 450 | 1375 / 5500 |
| 22 | 150 | 500 | 1400 / 5600 |
| 23 | 150 | 550 | 1540 / 6160 |
Обычный профиль
Джипы / Микроавтобусы
| Диаметр диска | С/У колеса | Балансировка | Итого 1/4 колеса |
|---|---|---|---|
| 15 | 100 | 200 | 750 / 3000 |
| 16 | 100 | 250 | 875 / 3500 |
| 17 | 150 | 300 | 1000 / 4000 |
| 18 | 150 | 300 | 1000 / 4000 |
| 19 | 150 | 400 | 1125 / 4500 |
| 20 | 150 | 450 | 1250 / 5000 |
| 21 | 150 | 450 | 1250 / 5000 |
| 22 | 150 | 450 | 1250 / 5000 |
| 23 | 150 | 500 | 1400 / 5600 |
| 24 | 150 | 550 | 1425 / 5700 |
Низкий профиль
Джипы / Микроавтобусы
| Диаметр диска | С/У колеса | Балансировка | Итого 1/4 колеса |
|---|---|---|---|
| 16 | 100 | 250 | 875 / 3500 |
| 17 | 100 | 300 | 950 / 3800 |
| 18 | 150 | 350 | 1075 / 4300 |
| 19 | 150 | 400 | 1125 / 4500 |
| 20 | 150 | 450 | 1250 / 5000 |
| 21 | 150 | 500 | 1375 / 5500 |
| 22 | 150 | 500 | 1400 / 5600 |
| 23 | 150 | 600 | 1600 / 6400 |
| 24 | 150 | 700 | 1900/ 7600 |






